现将中南财经政法大学第十七届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目获奖同学名单予以公示,公示至2013年11月3日下午5:00,如有异议请将意见反馈至学院324办公室,电话:027-88386280。
一等奖 |
|
|
6163银河.net163.am | 钟天皓 | 基于Logistic回归模型的武汉大学生信贷消费分析及对策探究 |
二等奖 | ||
6163银河.net163.am | 陈妙贤 | 基于Hedonic模型的学区房溢价问题的研究——以武汉市、北京市为例 |
6163银河.net163.am | 秦沛霖 | 留学平民化背景下自费留学投资成本收益分析——以武汉部属高校经管类本科生为例 |
6163银河.net163.am | 高小雯 | 利率市场化进程对农村信用社选择权风险的影响研究——基于湖北孝感、贵州铜仁、河南南阳的调研实证 |
三等奖 | ||
6163银河.net163.am | 陈佳赐 | 基于期货市场的订单农业发展新模式探究——以武汉银丰模式下各市场参与者为调查对象 |
6163银河.net163.am | 熊显波 | 基于金融改革试点背景下地域投资公司经营现状考察——以浙江温州为例 |
6163银河.net163.am | 吴宜懋 | 基于农民视角下新农合支付方式改革效果评价研究 |
6163银河.net163.am | 黄佳鑫 | 引入风险规避系数的家庭财富健康测度与优化——基于对武汉市的实证调查 |
共青团中南财经政法大学
6163银河.net163.am委员会
二〇一三年十月二十八日